Paskelbti Kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių finansavimo ir Kompensacijų skyrimo konkursų rezultatai!

Publikuota: 2020-07-30 Autorius: Mb.info
Paskelbti Kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių finansavimo ir Kompensacijų skyrimo konkursų rezultatai!

1. KŪLTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ SEKTORIŲ FINANSAVIMO KONKURSO REZULTATAI
(Programos: Kultūros inovacijų skatinimas, Kultūros eksporto skatinimas, Aktyvus kūrėjų ir atlikėjų palaikymas, Saugaus darbo užtikrinimas)

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2020 m. liepos  24 d. įsakymu Nr. 30-1670/20 patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriams, gavėjų sąrašas (rezultatai pateikiami pranešimo apačioje nurodytoje lentelėje).

Konkurso koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Justina Tamošiūnienė (el. p. justina.tamosiuniene@vilnius.lt , tel. (8 5)  211 2366).
Sutarčių pasirašymo terminas: nuo 2020 m. liepos 27 d. iki 2020 m. rugpjūčio 27 d.

Organizacijos, gavusios finansavimą, visoje projekto viešinimo medžiagoje bei informacinėse priemonėse turi nurodyti Vilniaus miesto savivaldybę kaip projekto rėmėją/partnerį.

2. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO KULTŪROS SRIČIAI NUOSTOLIAMS, PATIRTIEMS DĖL COVID-19 PANDEMIJOS, KOMPENSUOTI KONKURSO REZULTATAI

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2020 m. liepos  24 d. įsakymu Nr. 30-1671/20 patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų kultūros sričiai nuostoliams, patirtiems dėl COVID-19 pandemijos kompensuoti, gavėjų sąrašas ir skiriamų kompensacijų dydžiai (rezultatai pateikiami pačioje šio puslapio apačioje nurodytoje lentelėje – antroji lentelė).

Konkurso koordinatoriai  – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Daiva Meilutė-Šeršniova (el. p. daiva.meilute@vilnius.lt , tel. (8 5)  211 2385) (konsultuoja nuo liepos 27 d. iki rugpjūčio 10 d.) ir Renata Lisovska-Urbanovič (el. p. renata.lisovska@vilnius.lt , tel. (8 5)  211 2675) (nuo rugpjūčio 11 d. iki rugsėjo 4 d.)
Sutarčių pasirašymo terminas: nuo 2020 m. liepos 27 d. iki 2020 m. rugsėjo 4 d. įskaitytinai.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ KŪLTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ SEKTORIAMS, GAVĖJŲ SĄRAŠAS:

KULTŪROS INOVACIJŲ SKATINIMO PROGRAMA
Eil. nr. Organizacijos pavadinimas Paraiškos įvertinimas balais (maksimalus balų skaičius – 40) Skirto finansavimo dydis (Eur)
1. VšĮ Menų agentūra „Artscape“ 38,33 4000
2. VšĮ „Meno avilys“ 37,33 4000
3. VšĮ accoAkademija 37 4000
4. VšĮ MO muziejus 36,33 3000
5. VšĮ Oskaro Koršunovo teatras 36 3000
6. VšĮ „Vilniaus festivaliai“ 36 3000
7. VšĮ Urbanistinio šokio teatras „Low Air“ 35,67 3000
8. VšĮ Lietuvos energetikos muziejus 35,67 3000
9. Lietuvos leidėjų asociacija 35,67 3000
10. VšĮ „Klasika LT“ 35,33 3000
11. VšĮ „Skalvijos“ kino centras 35,33 3000
12. Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka 35 3000
13. UAB „Europos kinas“ 35 3000
14. Šiuolaikinio šokio asociacija 34,67 2000
15. VšĮ „Rupertas“ 34,33 2000
16. BĮ Vilniaus kultūros centras 34,33 2000
17. VšĮ „Improvizacijos teatras“ 34 2000
18. VšĮ Galerija „Meno niša“ 34 2000
19. VšĮ „Kino metropolis“ 34 2000
20. VšĮ Solo teatras 33,67 2000
21. VšĮ Stalo teatras 33,67 2000
22. VšĮ „Vilniaus džiazo klubas“ 33,67 2000
23. MB „No Shoes teatras“ 33,67 2000
24. BĮ Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus 33,67 2000
25. VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras 33,33 2000
26. VšĮ „Kino pasaka“ 33,33 2000
27. VšĮ „Menų spaustuvė“ 33,33 2000
28. Asociacija Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga 33,33 2000
29. VšĮ „Kino pavasaris“ 33 2000
30. VšĮ „Okarukas“ 32,67 1200
31. VšĮ Vilniaus rotušė 32,33 1200
32. VšĮ „Institutio Media“ 32,33 1200
33. VšĮ „Bentis Pro“ 32,33 1200
34. VšĮ „Ars Lituanica“ 32,33 1200
35. BĮ Vilniaus memorialinių muziejų direkcija 32,33 1200
36. VšĮ Vilniaus grafikos meno centras 32,33 1200
37. Asociacija Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga 32,33 1200
38. VšĮ „Naratyvas“ 32 1200
39. VšĮ „Marginalia“ 32 1200
40. VŠĮ „Liūdni Slibinai“ 32 1200
41. VšĮ „Sakralus menas“ 32 1200
42. VšĮ „Meno genas“ 32 1200
43. VšĮ „Improdimensija“ 32 1200
44. VšĮ „Metų projektai“ 31,67 1200
45. VšĮ „Noriu dainuoti“ 31,67 1200
46. VšĮ „Lithuanian shorts“ 31,67 1200
47. VŠĮ „Menų Fabrikas“ 31,33 1200
48. VšĮ „Vilniaus mados savaitė“ 31,33 1200
49. Asociacija Kūrybos studija „Solo“ 31,33 1200
50. BĮ VMS Šv. Kristoforo kamerinis orkestras 31,33 1200
51. Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA 31,33 1200
52. VšĮ „Artišokai“ 31,33 1200
53. VšĮ Neįgaliųjų Naujasis teatras 31 1200
54. VšĮ „Arkos dailės galerija“ 31 1200
55. VšĮ „Ars festa“ 31 1200
56. VšĮ ,,Šiuolaikinė ausis“ 31 1200
57. BĮ Grigiškių kultūros centras 31 1200
58. Asociacija Lietuvos rašytojų sąjunga 31 1200
59. VšĮ „NB8 ART“ 30,67 1200
60. VšĮ „Mobili galerija“ 30,67 1200
61. VšĮ „Menų vartai“ 30,67 1200
62. VšĮ „Lietuvos meno pažinimo centras Tartle“ 30,67 1200
63. VšĮ „Turboidėja“ 30,33 1200
64. VšĮ „Trakų Vokės dvaro sodyba“ 30,33 1200
65. VšĮ „Kūrybos platforma“ 30,33 1200
66. VšĮ „Artūro Areimos teatras“ 30,33 1200
67. VšĮ „Aktualios muzikos projektai“ 30,33 1200
68. Asociacija Lietuvos muzikų sąjunga 30,33 1200
69. Asociacija Lietuvos dailininkų sąjunga 30,33 1200
70. Asociaicja „Lindyhop.lt klubas“ 30,33 1200
71. VšĮ „Teatro istorijos“ 30 1200
72. VšĮ „Mamystė“ 30 1200
73. Asociacija Lietuvos chorų sąjunga 30 1200
74. VšĮ „Renginių platforma“ 29,67 500
75. VšĮ Muzikos mokykla „Ugnelė“ 29,67 500
76. VšĮ „AV17“ 29,33 0
77. VŠĮ „Aplink tave“ 29,33 0
78. VŠĮ „Štai šitas čia dabar“ 29,33 0
79. VšĮ „Teatro ir muzikos idėjos“ 29,33 0
80. VšĮ „Riturnelė“ 29,33 0
81. UAB „Aštuntas elementas“ 29,33 0
82. VšĮ kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai 29 0
83. VšĮ „In Script“ 29 0
84. Všį „Inteligentiška Mėsa“ 29 0
85. VšĮ Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras 29 0
86. Asociacija Lazdynų „Ryto“ bendruomenė 29 0
87. VšĮ „Studija JU“ 29 0
88. VšĮ „Kūrybos ratas“ 28,67 0
89. Všį „Kino saga“ 28,67 0
90. VŠĮ „Meno alchemija“ 28,67 0
91. MB „Bau projektas“ 28,67 0
92. Asociacija Meno ir mokslo laboratorija 28,67 0
93. VšĮ „Saulės muzika“ 28,33 0
94. VšĮ „Palangos gatvės radijas” 28,33 0
95. VšĮ „Metų pramogos“ 28,33 0
96. VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ 28,33 0
97. VšĮ „Eik art“ 28,33 0
98. VšĮ Naujosios muzikos komunikacijos centras 28,33 0
99. VšĮ Užupio meno inkubatorius 28 0
100. VšĮ „Menopolis“ 28 0
101. VšĮ „Wilenka“ 28 0
102. VšĮ „Artoteka“ 28 0
103. VšĮ „Čiobreliai“ 28 0
104. VšĮ „Aidija“ 28 0
105. UAB „Muzikos herojai“ 28 0
106. Asociacija Lietuvos kinematografininkų sąjunga 28 0
107. VšĮ „Suonatori del granduca“ 27,67 0
108. VšĮ „Meno desantas“ 27,67 0
109. MB „Hubris“ 27,67 0
110. MB „Prakeiktai gerai“ 27,67 0
111. Asociacija Lietuvos kompozitorių sąjunga 27,67 0
112. UAB „Edmondo antikvariatas“ 27,67 0
113. VšĮ „Kiaurai sienas“ 27,33 0
114. MB „Scenarijų namai“ 27,33 0
115. MB Artai 27,33 0
116. Asociacija „Bernardinų bažnyčios giedojimo mokykla“ 27,33 0
117. VšĮ „Senųjų menų studija“ 27 0
118. VšĮ Šokio teatras „Dansema“ 27 0
119. VšĮ „Ars major“ 26,67 0
120. VšĮ Leidybos ir edukacijos centras ,,Bonus animus“ 26,67 0
121. MB „Kosminis Konglomeratas“ 26,67 0
122. VšĮ Studija „Mama“ 26,33 0
123. VšĮ „Totorių kultūros centras“ 26,33 0
124. VšĮ „Ateities leidybos centras“ 26,33 0
125. VšĮ Vėjų teatras 26,33 0
126. UAB „Tiketa“ 26,33 0
127. MB „Audiovizualinė medija“ 26,33 0
128. UAB „Jūratė.eu“ 26,33 0
129. VšĮ Komedijos teatras 26,33 0
130. VšĮ ,,Fontano kambarys“ 26 0
131. UAB „Iron Cat“ 26 0
132. VšĮ „Sumani vizija“ 26 0
133. MB „Lokacijos“ 26 0
134. VšĮ „Incubus Films“ 26 0
135. Asociacija Vilniaus rusų folkloro centras 26 0
136. VšĮ Jono Meko vizualiųjų menų centras 25,67 0
137. VšĮ „Quid pro quo“ 25,67 0
138. MB „Uždaros teritorijos“ 25,67 0
139. Asociacija „Ignalinos kraštiečių klubas“ 25,67 0
140. VšĮ „Vilniaus kino ir teatro grupė“ 25,33 0
141. Asociacija Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė 25,33 0
142. VŠĮ „Bilietų nėra“ 25,33 0
143. VšĮ „Kino mokykla“ 25 0
144. VšĮ Cechas „Vilnius“ 25 0
145. VšĮ Orkestras NIKO 25 0
146. VšĮ „Gatvės gyvos“ 25 0
147. VšĮ „Poetiniai reikalai“ 25 0
148. VšĮ „Culture live“ 25 0
149. UAB „Tigris“ 25 0
150. VšĮ „Baltijos baleto teatras“ 24,67 0
151. VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija 24,67 0
152. VšĮ „Demokratinės bendruomenės resursai“ 24,33 0
153. VšĮ „Ateities garsas“ 24,33 0
154. VšĮ „Nepriklausomi meno kritikai“ 24,33 0
155. UAB „Majamis“ 24,33 0
156. MB „Feel reel“ 24,33 0
157. VšĮ „Užupio teatras“ 24 0
158. VšĮ „Motyvaciniai projektai“ 24 0
159. UAB „Gintaro galerija“ 24 0
160. Asociacija Nebulos klasteris 24 0
161. Labdaros ir paramos centras Lietuvos muzikų rėmimo fondas 24 0
162. VšĮ „Meno debesys“ 23,67 0
163. MB „Platina LT“ 23,67 0
164. VšĮ „Būties slėpinio produkcija“ 23,67 0
165. VšĮ „Užantis“ 23,33 0
166. VšĮ „Kultūros tiltai“ 23,33 0
167. VšĮ „AP idėjos“ 23,33 0
168. VšĮ „Kultūrinės ir organizacinės idėjos“ 23,33 0
169. UAB „Video architects“ 23,33 0
170. UAB „Tysart“ 23,33 0
171. Asociacija Vilniaus miesto pop-šou klubas 23 0
172. VšĮ „Vilniaus miesto opera“ 23 0
173. VšĮ „Ugnis ir kaukė“ 23 0
174. VšĮ „Apeiros“ 23 0
175. VšĮ TADAOCERN 22,67 0
176. VšĮ „Sielos sala“ 22,67 0
177. MB Polyfield Media 22,67 0
178. MB „Grožis laimi“ 22,67 0
179. MB „Studio Mitkus“ 22,67 0
180. MB „Grata forma“ 22,67 0
181. Asociacija Lietuvos dizaino sąjunga 22,67 0
182. VšĮ „Iliuzijų muziejus“ 22,33 0
183. VšĮ „Revivo images“ 22,33 0
184. VšĮ „Pro partners“ 22,33 0
185. VšĮ „Baltabalta“ 22,33 0
186. UAB „MeinArt“ 22,33 0
187. UAB „PPM Consulting“ 22,33 0
188. VšĮ „Didžiųjų motinų studija“ 22 0
189. VšĮ „Žydų kultūros ir informacijos centras“ 22 0
190. VšĮ „Raganiukės teatras“ 22 0
191. VšĮ „360 laipsnių filmai“ 22 0
192. MB ,,Užiateka” 22 0
193. VšĮ „Media Mediorum“ 21,67 0
194. VšĮ Tautosakos ir tradicijų teatras „Antis“ 21,67 0
195. UAB „Kūrybinis Avangardas“ 21,67 0
196. UAB galerija „terra recognita“ 21,67 0
197. MB „Kvadratai“ 21,67 0
198. MB „Klasikos pasaulis“ 21,67 0
199. Labdaros ir paramos fondas „Šypsenų galerija“ 21,67 0
200. Asociacija „Street Art“ 21,67 0
201. UAB „Ultra Nominum“ 21,33 0
202. VšĮ „Filmų Kopa“ 21 0
203. VšĮ „Via artis“ 20,67 0
204. VšĮ „Kaukių akademija“ 20,67 0
205. MB „Esi dovana“ 20,67 0
206. VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas 20 0
207. VšĮ „Menų Industrija“ 20 0
208. VšĮ „Vilniaus milžinai“ 20 0
209. UAB „Incentivus“ 19,67 0
210. UAB „Boso linija“ 19,33 0
211. UAB „Drama melodrama“ 19 0
212. Teatro sąjungos meno kūrėjų asociacija 19 0
213. VšĮ „M.A.M.A. pramogos“ 18,67 0
214. VŠĮ Vilniaus dizaino mokymo centras 18,33 0
215. VšĮ ,,Gal meno?“ 18 0
216. VšĮ Visuomeninių iniciatyvų paramos fondas 17,33 0
217. VšĮ „Tavaip“ 17,33 0
218. MB „Renginiai kine“ 16,33 0
219. VŠĮ „Pradas Media“ 16 0
220. Lietuvos meno kūrėjų asociacija 16 0
221. UAB „Linksmadienis“ 13,33 0
222. VšĮ Kultūros ir technologijų informacinis centras 13,33 0
223. Asociacija „Miesto kvartalas“ 13,33 0
224. VšĮ „In Arch“ 12,67 0
225. MB „Oskaras Povilenas“ 5,33 0
Iš viso: 127800
KULTŪROS EKSPORTO SKATINIMO PROGRAMA
226. VšĮ „Kino pavasaris“ 36,75 3000
227. VšĮ „Menų spaustuvė“ 35,33 3000
228. VšĮ Galerija „Meno niša“ 35,33 3000
229. VšĮ „Menų vartai“ 34,67 2000
230. BĮ Vilniaus kultūros centras 34,33 2000
231. VšĮ „Rupertas“ 34 2000
232. VšĮ „Kino pasaka“ 34 2000
233. BĮ Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ 34 2000
234. VšĮ Solo teatras 33,67 2000
235. VšĮ „Menų fabrikas“ 33,67 2000
236. VšĮ „Aidija“ 33,67 2000
237. VšĮ Vilniaus rotušė 33,33 2000
238. VšĮ Oskaro Koršunovo teatras 33,33 2000
239. VšĮ „Lithuanian Shorts“ 33 1500
240. VšĮ „AV17“ 33 2000
241. VšĮ „Kultūrinės ir organizacinės idėjos“ 32,67 1200
242. VšĮ „Tilto namai“ 32,33 1200
243. VšĮ „Klasika LT“ 32,33 1200
244. VšĮ „Neon realism“ 32 1200
245. VšĮ „Saulės muzika“ 31,67 1200
246. MB „Jonas ir Jokūbas“ 31,67 1200
247. Asociacija Lietuvos rašytojų sąjunga 31,5 1200
248. VšĮ „Ars Lituanica“ 31,33 1200
249. UAB „Europos kinas“ 31 1200
250. VšĮ accoAkademija 30,67 1200
251. VšĮ „Artūro Areimos teatras“ 30,25 1200
252. VšĮ „Vilniaus mados savaitė“ 30 1200
253. BĮ Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus 30 1200
254. VšĮ Muzikos mokykla „Ugnelė“ 29,75 500
255. VŠĮ Menų agentūra „Artscape“ 29,67 500
256. VšĮ „Marginalia“ 29,67 500
257. VšĮ „Aktualios muzikos projektai“ 29,67 500
258. VšĮ Natų knygynas 29,33 0
259. Kultūros vadybininkų asociacija 29,33 0
260. VšĮ „Inteligentiška Mėsa“ 29 0
261. VšĮ Vilniaus grafikos meno centras 29 0
262. VšĮ „Tavaip“ 28,67 0
263. VšĮ Lietuvos energetikos muziejus 28,67 0
264. VšĮ „Metų projektai“ 28,5 0
265. VšĮ Neįgaliųjų Naujasis teatras 28,25 0
266. VšĮ „Menopolis“ 28,25 0
267. Lietuvos muzikos verslo asociacija 28,25 0
268. Asociacija Lietuvos kinematografininkų sąjunga 28,25 0
269. VšĮ „Arkos dailės galerija“ 28 0
270. Asociacija „Miesto kvartalas“ 28 0
271. VšĮ „Vilniaus džiazo klubas“ 27,67 0
272. MB „Grata forma“ 27,67 0
273. VšĮ „Užupio teatras“ 27,33 0
274. UAB „Majamis“ 27,33 0
275. VšĮ Urbanistinio šokio teatras „Low Air“ 27,25 0
276. VšĮ „Teatro ir muzikos idėjos“ 27 0
277. VšĮ „Užantis“ 27 0
278. VšĮ „Suonatori del granduca“ 26,75 0
279. VšĮ Studija „Mama“ 26,67 0
280. UAB „Ultra Nominum“ 26,67 0
281. VŠĮ Užupio meno inkubatorius 26 0
282. VšĮ Teatras „Labas“ 26 0
283. VšĮ „Apeiros“ 26 0
284. VšĮ ,,Šiuolaikinė ausis“ 25,5 0
285. VšĮ „Senųjų menų studija“ 25,33 0
286. MB Labas Vytas 25,33 0
287. MB „Lokacijos“ 25,33 0
288. VšĮ Cechas „Vilnius“ 25 0
289. VšĮ „Baltijos baleto teatras“ 25 0
290. VšĮ „Agnės Kuzmickaitės kūrybos namai“ 24,67 0
291. MB „Kosminis Konglomeratas“ 24,33 0
292. VšĮ „Vizualios mintys“ 24 0
293. VšĮ „Pro partners“ 24 0
294. Asociacija Nebulos klasteris 23,67 0
295. VšĮ „Wilenka“ 23 0
296. Asociacija Lietuvos dizaino sąjunga 22,67 0
297. UAB „Grandma Enterprise“ 21,75 0
298. VšĮ Šokio teatras „Dansema“ 21,25 0
299. VšĮ „IN SCRIPT“ 20,5 0
300. VšĮ „Mobili galerija“ 20,33 0
301. VšĮ „Demokratinės bendruomenės resursai“ 20,25 0
302. VšĮ saviraiškos studija „AK’MENUKAI“ 20 0
303. Asociacija Šeškinės bendruomenių sąjunga 20 0
304. MB Lava Drops 19,5 0
305. VšĮ „Ars festa“ 19,33 0
306. VšĮ Orkestras NIKO 19 0
307. VšĮ Komedijos teatras 19 0
308. Asociacija Vilniaus klubas „Atėnė“ 18,75 0
309. VšĮ „Ateities garsas“ 18,67 0
310. Asociacija Lietuvos meno eksporto agentūra 18,33 0
311. VšĮ „Kūrybos ratas“ 18 0
312. VšĮ „Raganiukės teatras“ 18 0
313. UAB „Dailidesign“ 18 0
314. UAB „Boso linija“ 18 0
315. UAB „Jūratė.eu“ 17,5 0
316. Labdaros ir paramos fondas „Šypsenų galerija“ 16,5 0
317. UAB Barflai 15 0
318. MB „Oskaras Povilenas“ 11,75 0
Iš viso: 50100
AKTYVUS KŪRĖJŲ IR ATLIKĖJŲ PALAIKYMAS
319. VšĮ „Kino pavasaris“ 39 5000
320. VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras 37,33 4000
321. VšĮ „Kūrybinių industrijų dokas“ 37,33 4000
322. UAB „Europos kinas“ 37,33 4000
323. VšĮ „Kino pasaka“ 36,67 3000
324. VšĮ ,,Tilto namai” 35,33 3000
325. VšĮ  ,,Meno avilys” 35,33 3000
326. VšĮ Oskaro Koršunovo teatras 35 3000
327. VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centras 35 3000
328. VšĮ  ,,Improdimensija” 35 3000
329. BĮ Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus 35 3000
330. VšĮ ,,Kristupo festivalis” 34,67 2000
331. VšĮ ,,Menų fabrikas” 34,33 2000
332. Asociacija ,,Bernardinų bažnyčios giedojimo mokykla” 33,67 2000
333. VšĮ Urbanistinio šokio teatras ,,Low Air” 33,33 2000
334. VšĮ  ,,Kino saga” 33,33 2000
335. MB ,,Laikas kurti” 33,33 2000
336. BĮ Vilniaus kultūros centras 33,33 2000
337. VšĮ accoAkademija 33 2000
338. VšĮ Vilniaus džiazo klubas 33 2000
339. VšĮ ,,Balta balta” 33 2000
340. VšĮ ,,Muzikos projektai” 32,33 1200
341. VšĮ Kūrybinės dirbtuvės ,,Beepart” 32,33 1200
342. BĮ Kirtimų kultūros centras 32,33 1200
343. Asociacija Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga 32,33 1200
344. Asociacija Lietuvos chorų sąjunga 32 1200
345. VšĮ Azijos menų centras 31,67 1200
346. VšĮ ,,Ars Lituanica” 31,33 1200
347. VšĮ ,,Teatro istorijos” 31,33 1200
348. Asociacija Lietuvos muzikų sąjunga 31,33 1200
349. Asociacija Stasio Vainiūno namai 31,33 1200
350. VšĮ kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai 31 1200
351. VšĮ Lietuvos energetikos muziejus 31 1200
352. VšĮ „Metų projektai“ 30,67 1200
353. Asociacija ,,Lindyhop.lt klubas” 30,67 1200
354. VšĮ ,,Turboidėja” 30 1200
355. VšĮ ,,Metų pramogos” 30 1200
356. VšĮ „Menų cechas“ 29,67 500
357. UAB „Kūrybos sodas“ 29,67 500
358. VšĮ „Ars&Sonoris“ 29 0
359. VšĮ NB8 ART 28,67 0
360. MB „Mes kuriame kartu“ 28 0
361. Asociacija Lietuvos Kinematografininkų sąjunga 28 0
362. VšĮ „Užantis“ 27,33 0
363. VšĮ „Kultūrinės ir organizacinės idėjos“ 27,33 0
364. VšĮ cechas ,,Vilnius” 27 0
365. UAB „Aštuntas elementas“ 27 0
366. VšĮ  ,,Vilniaus Jeruzalės skuptūrų sodas” 26,67 0
367. UAB ,,Tigris” 26,67 0
368. Labdaros ir paramos fondas Lietuvos muzikų rėmimo fondas 26,67 0
369. UAB  ,,Pastatų inovacijos” 26 0
370. VŠĮ „Naujoji muzikų karta“ 25,67 0
371. VšĮ ,,Muzikos dienos” 25,67 0
372. VšĮ „Menopolis“ 25,33 0
373. VšĮ „Dainuojanti lapė“ 25,33 0
374. VšĮ „AP idėjos“ 25,33 0
375. VšĮ „Mūzų bokštas“ 25,33 0
376. UAB „Overdraivas“ 25,33 0
377. Lietuvos muzikos verslo asociacija 25,33 0
378. VŠĮ „Baltijos baleto teatras“ 25 0
379. MB ,,Užiateka” 25 0
380. VšĮ Tautosakos ir tradicijų teatras ,,Antis” 24,67 0
381. Azijos tautų tradicijų asociacija 24,67 0
382. VšĮ „Vilniaus miesto opera“ 24,33 0
383. VšĮ ,,Culture live” 24,33 0
384. Asociacija ,,Miesto kvartalas” 22,67 0
385. VšĮ „ARS MAJOR“ 22,33 0
386. VšĮ ,,Užupio teatras” 21,67 0
387. VšĮ ,,Motyvaciniai projektai” 21,67 0
388. VšĮ „Baleto teatras“ 21 0
389. UAB „Tysart“ 21 0
390. MB ,,Kvadratai” 21 0
391. VšĮ ,,Raganiukės teatras” 20,33 0
392. VšĮ Komedijos teatras 20 0
393. UAB Barflai 19,67 0
394. VšĮ ,,Demokratinės bendruomenės resursai” 19 0
395. UAB Galerija ,,terra recognita“ 19 0
396. UAB „Incentivus“ 18,67 0
397. UAB ,,Majamis” 17 0
398. VŠĮ Užupio meno inkubatorius 16,33 0
399. VšĮ ,,Bekaras” 16,33 0
400. UAB ,,ELITAZ Grupė” 16 0
Iš viso: 78200
SAUGAUS DARBO UŽTIKRINIMO PROGRAMA
401. Lietuvos meno galerininkų asociacija 40 2000
402. VšĮ „Kino pasaka“ 39,67 2000
403. VšĮ Vilniaus džiazo festivalis 39,33 2000
404. VMS Šv. Kristoforo kamerinis orkestras 39,33 1200
405. VšĮ „Rupertas“ 39 1400
406. VšĮ „Kino pavasaris“ 39 2000
407. VšĮ „Vilniaus miesto opera“ 39 2000
408. VšĮ Urbanistinio šokio teatras „Low Air“ 38,33 1500
409. VšĮ „Trakų vokės dvaro sodyba“ 38,33 1500
410. VšĮ „Baleto teatras“ 38,33 1500
411. VšĮ „Culture live“ 38 1500
412. VšĮ „Sakralus menas“ 38 300
413. BĮ Vilniaus kultūros centras 38 1500
414. Lietuvos muzikos verslo asociacija 37,67 1500
415. VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras 37,33 1500
416. VšĮ „Sielos sala“ 37,33 700
417. VšĮ Galerija „Meno niša“ 37,33 1500
418. Asociacija „Šeškinės bendruomenių sąjunga“ 37 1500
419. Lietuvos Kinematografininkų sąjunga 36,67 1000
420. VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija 36,33 800
421. VšĮ „Vilniaus džiazo klubas“ 36,33 1000
422. UAB „ELITAZ Grupė“ 36,33 1000
423. VšĮ „Kristupo festivalis“ 36 1000
424. VšĮ „Fralita Films“ 36 1000
425. VšĮ Oskaro Koršunovo teatras 35,67 1000
426. VšĮ MO Muziejus 35,67 1000
427. VšĮ „Artūro Areimos teatras“ 35,33 1000
428. VšĮ „Vilniaus mados savaitė“ 35,33 1000
429. VšĮ kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai 35 1000
430. Asociacija Nebulos klasteris 35 1000
431. Asociacija Lietuvos rašytojų sąjunga 34,67 500
432. VšĮ Neįgaliųjų Naujasis teatras 34 500
433. VšĮ „Mobili galerija“ 33,33 500
434. VšĮ ,,Muzikos dienos” 33,33 500
435. UAB „Kūrybos sodas“ 33 500
436. UAB „Tremora“ 32,67 500
437. VšĮ Vilniaus grafikos meno centras 32,33 500
438. VšĮ „Artoteka“ 32 500
439. VšĮ „Motyvaciniai projektai“ 32 500
440. VšĮ „Komedijos teatras“ 31,67 500
441. VšĮ „Mūzų bokštas“ 30,67 500
442. VšĮ muzikos mokykla „Ugnelė“ 30 500
443. MB „Lokacijos“ 28,67 0
444. UAB „Incentivus“ 28 0
445. UAB „Europos kinas“ 27,33 0
446. MB „Platina LT“ 26,67 0
447. VšĮ cechas „Vilnius“ 26,33 0
448. VšĮ „Menų Fabrikas“ 26,33 0
449. VšĮ „Artišokai“ 24,33 0
450. VšĮ Visuomeninių iniciatyvų paramos fondas 23,67 0
451. Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga 23,67 0
452. UAB „Kažkas tokio“ 22,67 0
453. UAB „Grandma Enterprise“ 22 0
454. MB „Grata Forma“ 22 0
455. VšĮ Užupio meno inkubatorius 21,67 0
456. Asociacija Vilniaus miesto pop-šou klubas 21,33 0
457. VšĮ „Institutio Media“ 21 0
458. VšĮ „Raganiukės teatras“ 21 0
459. VšĮ „Užupio teatras“ 20,33 0
460. VšĮ Lietuvos energetikos muziejus 20 0
461. VšĮ Tautosakos ir tradicijų teatras „Antis“ 18,33 0
462. UAB „Pastatų inovacijos“ 18,33 0
463. VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas 17 0
464. Lietuvos meno kūrėjų asociacija 11,67 0
465. UAB „Tysart“ 10,67 0
Iš viso: 44900
Bendra suma: 301000

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ KULTŪROS SRIČIAI NUOSTOLIAMS, PATIRTIEMS DĖL COVID-19 PANDEMIJOS KOMPENSUOTI, GAVĖJŲ SĄRAŠAS:

Eilės nr. Paraišką gauti nuostolių kompensaciją

 

pateikusios organizacijos pavadinimas

Paraiškos įvertinimas balais (maksimalus balų skaičius – 30) Skirtos kompensacijos dydis (Eur)
1. VšĮ „Kino pavasaris“ 30,00 4 700
2. VšĮ „Skalvijos“ kino centras 30,00 5 000
3. VšĮ „Menų spaustuvė“ 30,00 5 000
4.

VšĮ „Kino pasaka“

30,00 5 000
